Xiaomi Mi Band 9 — это лидер рынка фитнес-браслетов в своей ценовой категории. Он предлагает отличное соотношение цены и качества, но с некоторыми ограничениями.
Плюсы и минусы
Экспертная оценка и вывод. Кому стоит покупать?
Параметр | Оценка | Визуальная шкала | Комментарий |
---|---|---|---|
Дизайн | 8/10 | ▰▰▰▰▰▰▰▱▱▱ | Лёгкий, компактный, но заметные рамки и подбородок у экрана. |
Экран | 8.5/10 | ▰▰▰▰▰▰▰▰▱▱ | Яркий AMOLED, но подвержен царапинам и потёртостям. |
Производительность | 8/10 | ▰▰▰▰▰▰▰▱▱▱ | Интерфейс Hyper OS 2.2 работает быстро, но нет интерактивных режимов. |
Мониторинг здоровья | 8/10 | ▰▰▰▰▰▰▰▱▱▱ | Улучшенные датчики, но есть погрешности в измерениях (например, сна). |
Тренировки | 8/10 | ▰▰▰▰▰▰▰▱▱▱ | Более 150 видов тренировок, но нет встроенного GPS. |
Автономность | 9/10 | ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▱ | До 7 суток с AOD, быстрая зарядка за 1 час. |
Функциональность | 7.5/10 | ▰▰▰▰▰▰▰▱▱▱ | Нет NFC, нельзя отвечать на уведомления, слабая защита экрана. |
Цена | 9/10 | ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▱ | Отличное соотношение цены и качества. |
Общая оценка: 8.2/10
▰▰▰▰▰▰▰▱▱▱
Экспертное заключение:
Xiaomi Mi Band 9 — это отличный фитнес-браслет с улучшенным экраном, автономностью и функциональностью. Он идеально подходит для тех, кто хочет начать знакомство с умными устройствами, не переплачивая за ненужные функции. Однако отсутствие NFC, встроенного GPS и возможности отвечать на уведомления делает его менее привлекательным для продвинутых пользователей.